عرض شركات المياه بالسعودية الاقل في نسبة الاملاح الصلبة الذائبة
مياه السلاطين | 0 | Alsalatin Water |
---|
كاتيونات | PPM | CATION |
صوديوم | 8 | Sodium |
كالسيوم | 10.1 | Calcium |
مغنيسيوم | 1 | Magnesium |
بوتاسيوم | 0.11 | Potassium |
حديد | 11> | Iron |
أنيونات | PPM | ANIONS |
بيكربونات | 80 | Bicarbonates |
كبريتات | 2.28 | Sulphates |
كلوريد | 4.42 | Chlorides |
فلوريد | NA | Fluorides |
نترات | NA | Nitrates |
كاربونات | NA | Carbonate |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 7 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 35-45 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | 24 | Total Hardness |
برومات | NA | Bromate |
رجوع
مياه دماني | 0 | Dmani Water |
---|
كاتيونات | mg/L | CATION |
صوديوم | 0.3 | Sodium |
كالسيوم | 10 | Calcium |
مغنيسيوم | 3.6 | Magnesium |
بوتاسيوم | 0.3 | Potassium |
حديد | NA | Iron |
أنيونات | mg/L | ANIONS |
بيكربونات | 47 | Bicarbonates |
كبريتات | 1.5 | Sulphates |
كلوريد | 0.2 | Chlorides |
فلوريد | 0.1> | Fluorides |
نترات | 3.3 | Nitrates |
كاربونات | NA | Carbonate |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 7.6 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 46 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | 40 | Total Hardness |
برومات | NA | Bromate |
رجوع
مياه سيرما | 0114911784 | Sirma Water |
---|
كاتيونات | mg/L | CATION |
صوديوم | 1 | Sodium |
كالسيوم | 16.2 | Calcium |
مغنيسيوم | 1.6 | Magnesium |
بوتاسيوم | 0.3 | Potassium |
حديد | NA | Iron |
أنيونات | mg/L | ANIONS |
بيكربونات | 61 | Bicarbonates |
كبريتات | 6.2 | Sulphates |
كلوريد | 1.4 | Chlorides |
فلوريد | 0 | Fluorides |
نترات | 1.1 | Nitrates |
كاربونات | 0 | Carbonate |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 7.36 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 63 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | NA | Total Hardness |
برومات | NA | Bromate |
رجوع
مياه تانورين | 0 | Tannourine Water |
---|
كاتيونات | mg/L | CATION |
صوديوم | 4 | Sodium |
كالسيوم | 50 | Calcium |
مغنيسيوم | 13 | Magnesium |
بوتاسيوم | 1 | Potassium |
حديد | 0.1> | Iron |
أنيونات | mg/L | ANIONS |
بيكربونات | 160 | Bicarbonates |
كبريتات | 4 | Sulphates |
كلوريد | 10 | Chlorides |
فلوريد | 0.1> | Fluorides |
نترات | 0.5 | Nitrates |
كاربونات | NA | Carbonate |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 7.9 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 90 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | 170 | Total Hardness |
برومات | NA | Bromate |
رجوع
مياه سما | 920000254 | Sama Water |
---|
كاتيونات | PPM | CATION |
صوديوم | 8 | Sodium |
كالسيوم | 9 | Calcium |
مغنيسيوم | 5 | Magnesium |
بوتاسيوم | 0.5 | Potassium |
حديد | 0 | Iron |
أنيونات | PPM | ANIONS |
بيكربونات | 20 | Bicarbonates |
كبريتات | 18 | Sulphates |
كلوريد | 23 | Chlorides |
فلوريد | 1 | Fluorides |
نترات | 0.4 | Nitrates |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 8 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 100 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | 40 | Total Hardness |
برومات | NA | Bromate |
رجوع
مياه مويا | 920000514 | Moya Water |
---|
كاتيونات | PPM | CATION |
صوديوم | 14.2 | Sodium |
كالسيوم | 5.5 | Calcium |
مغنيسيوم | 2.2 | Magnesium |
بوتاسيوم | 0 | Potassium |
حديد | NA | Iron |
أنيونات | PPM | ANIONS |
بيكربونات | 30 | Bicarbonates |
كبريتات | 10 | Sulphates |
كلوريد | 32 | Chlorides |
فلوريد | 0.9 | Fluorides |
نترات | 2.5 | Nitrates |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 8 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 100 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | NA | Total Hardness |
برومات | NA | Bromate |
رجوع
مياه الهجرة | 0547097990 | Hijra Water |
---|
كاتيونات | PPM | CATION |
صوديوم | 13 | Sodium |
كالسيوم | 13 | Calcium |
مغنيسيوم | 6 | Magnesium |
بوتاسيوم | 0.1 | Potassium |
حديد | 0.01 | Iron |
أنيونات | PPM | ANIONS |
بيكربونات | 9 | Bicarbonates |
كبريتات | 9 | Sulphates |
كلوريد | 42 | Chlorides |
فلوريد | 1 | Fluorides |
نترات | 5 | Nitrates |
أخرى | | MORE |
الرقم الهيدروجيني | 7.2 | PH |
مجموعة الأملاح الذائبة | 100 | Total Dissolved Solids |
العسر الكلي | 57 | Total Hardness |
برومات | 10> | Bromate |
رجوع